Template:Build Table: Difference between revisions

From gurps
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
Line 6: Line 6:
!Range!!Skinny!!Average!!Overweight!!Fat!!Very Fat
!Range!!Skinny!!Average!!Overweight!!Fat!!Very Fat
|-style="background-color:#eeeeee"
|-style="background-color:#eeeeee"
|6 or less||4.4.-5.2.||40-80 lbs.||60-120 lbs.||80-160 lbs.||90-180 lbs.||120-240 lbs.
|6 or less||4'4"-5'2"||40-80 lbs.||60-120 lbs.||80-160 lbs.||90-180 lbs.||120-240 lbs.
|-
|-
|7||4.7.-5.5.||50-90 lbs.||75-135 lbs.||100-175 lbs.||115-205 lbs.||150-270 lbs.
|7||4'7"-5'5"||50-90 lbs.||75-135 lbs.||100-175 lbs.||115-205 lbs.||150-270 lbs.
|-style="background-color:#eeeeee"
|-style="background-color:#eeeeee"
|8||4.10.-5.8.||60-100 lbs.||90-150 lbs.||120-195 lbs.||135-225 lbs.||180-300 lbs.
|8||4'10"-5'8"||60-100 lbs.||90-150 lbs.||120-195 lbs.||135-225 lbs.||180-300 lbs.
|-
|-
|9||5.1.-5.11.||70-110 lbs.||105-165 lbs.||140-215 lbs.||160-250 lbs.||210-330 lbs.
|9||5'1"-5'11"||70-110 lbs.||105-165 lbs.||140-215 lbs.||160-250 lbs.||210-330 lbs.
|-style="background-color:#eeeeee"
|-style="background-color:#eeeeee"
|10||5.3.-6.1.||80-120 lbs.||115-175 lbs.||150-230 lbs.||175-265 lbs.||230-350 lbs.
|10||5'3"-6'1"||80-120 lbs.||115-175 lbs.||150-230 lbs.||175-265 lbs.||230-350 lbs.
|-
|-
|11||5.5.-6.3.||85-130 lbs.||125-195 lbs.||165-255 lbs.||190-295 lbs.||250-390 lbs.
|11||5'5"-6'3"||85-130 lbs.||125-195 lbs.||165-255 lbs.||190-295 lbs.||250-390 lbs.
|-style="background-color:#eeeeee"
|-style="background-color:#eeeeee"
|12||5.8.-6.6.||95-150 lbs.||140-220 lbs.||185-290 lbs.||210-330 lbs.||280-440 lbs.
|12||5'8"-6'6".||95-150 lbs.||140-220 lbs.||185-290 lbs.||210-330 lbs.||280-440 lbs.
|-
|-
|13||5.11.-6.9.||105-165 lbs.||155-245 lbs.||205-320 lbs.||235-370 lbs.||310-490 lbs.
|13||5'11"-6'9"||105-165 lbs.||155-245 lbs.||205-320 lbs.||235-370 lbs.||310-490 lbs.
|-style="background-color:#eeeeee"
|-style="background-color:#eeeeee"
|14 or more||6.2.-7.||115-180 lbs.||170-270 lbs.||225-355 lbs.||255-405 lbs.||340-540 lbs.
|14 or more||6'2"-7"||115-180 lbs.||170-270 lbs.||225-355 lbs.||255-405 lbs.||340-540 lbs.
|}
|}

Latest revision as of 08:18, 15 November 2014

Build Table

ST Height —————Weight Range by Build—————
Range Skinny Average Overweight Fat Very Fat
6 or less 4'4"-5'2" 40-80 lbs. 60-120 lbs. 80-160 lbs. 90-180 lbs. 120-240 lbs.
7 4'7"-5'5" 50-90 lbs. 75-135 lbs. 100-175 lbs. 115-205 lbs. 150-270 lbs.
8 4'10"-5'8" 60-100 lbs. 90-150 lbs. 120-195 lbs. 135-225 lbs. 180-300 lbs.
9 5'1"-5'11" 70-110 lbs. 105-165 lbs. 140-215 lbs. 160-250 lbs. 210-330 lbs.
10 5'3"-6'1" 80-120 lbs. 115-175 lbs. 150-230 lbs. 175-265 lbs. 230-350 lbs.
11 5'5"-6'3" 85-130 lbs. 125-195 lbs. 165-255 lbs. 190-295 lbs. 250-390 lbs.
12 5'8"-6'6". 95-150 lbs. 140-220 lbs. 185-290 lbs. 210-330 lbs. 280-440 lbs.
13 5'11"-6'9" 105-165 lbs. 155-245 lbs. 205-320 lbs. 235-370 lbs. 310-490 lbs.
14 or more 6'2"-7" 115-180 lbs. 170-270 lbs. 225-355 lbs. 255-405 lbs. 340-540 lbs.