Firearms
This page has not been finished up!
Air Guns
GUNS (MUSKET) (DX-4 or most other Guns at -2)
TL | Weapon | Damage | Acc | Range | Weight | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dan-Inject JM Standard, 11mm follow-up |
1d pi- drug effect |
3+2 | 45/150 | 6.6/0.02 | 1 | 1(3i) | 8† | -5 | 2 | $1,950 | 4 | [1] |
8 | FN 303, .68 FN | 1d-3(0.5) cr | 3 | 25/110 | 4.5/0.5 | 3 | 15(5) | 7† | – | 2 | $1,100/$21 | 2 | [2] |
GUNS (RIFLE) (DX-4 or most other Guns at -2)
TL | Weapon | Damage | Acc | Range | Weight | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Steyr-Girandoni M.1780, 11.75mm | 2d pi+ | 1 | 60/480 | 9.6/0.4 | 1 | 21+1(2i) | 10† | -6 | 2 | $1,000 | 3 | [3] |
GUNS SPORT (MUSKET) (DX-4 or Guns (Musket)-3)
TL | Weapon | Damage | Acc | Range | Weight | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daisy Number 111 Red Ryder, .175 BB | 1d-4 pi- | 0 | 25/140 | 3/0.8 | 1 | 1,000(2i) | 5† | -4 | 1 | $50 | 4 | — |
GUNS SPORT (PISTOL) (DX-4 or Guns (Pistol)-3)
TL | Weapon | Damage | Acc | Range | Weight | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | NSG SplatMaster, .68 Paintball follow-up |
1d-3(0.2) cr paint splat |
1 | 2/30 | 2.1/0.07 | 1 | 10+1(5) | 8 | -2 | 2 | $140 | 4 | [3] |
Notes:
- [1] Air charge lasts for 40 shots.
- [2] Air charge lasts for 110 shots. Clamps under rifle or carbine: add weight to weight of host weapon and add -2 to weapon's Bulk.
- [3] Air charge lasts for 30 shots.
Ranged Electric Stunners
TODO
Non-Repeating Pistols
TODO
Revolvers
GUNS (PISTOL) (DX-4 or most other Guns at -2)
TL | Weapon | Damage | Acc | Range | Weight | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Collier, .50 Flintlock | 1d+2 | pi+ | 1 | 70/800 | 2.3/0.13 | 1 | 5(10i) | 10 | -3 | 3 | $500 | 3 | [1, | 2] |
5 | Allen Pepperbox, .31 Caplock | 1d+1 | pi- | 1 | 30/330 | 1.8/0.04 | 3 | 6(30i) | 8 | -1 | 2 | $150 | 3 | [2, | 3] |
5 | Colt Number 5, .36 Caplock | 2d-1 | pi | 1 | 90/1,000 | 2.8/0.07 | 1 | 5(30i) | 9 | -2 | 2 | $400 | 3 | [2, | 3] |
5 | Colt M1848 Dragoon, .44 Caplock | 2d+1 | pi+ | 2 | 100/1,100 | 4.2/0.14 | 1 | 5(10i) | 10 | -3 | 2 | $450 | 3 | [2, | 3] |
5 | Colt M1851 Navy, .36 Caplock | 1d+2 | pi | 1 | 90/1,000 | 2.9/0.14 | 1 | 6(10i) | 9 | -2 | 2 | $275 | 3 | [2, | 3] |
5 | Beaumont-Adams Mk I, .442 Caplock | 1d+2 | pi+ | 2 | 100/1,100 | 2.5/0.11 | 3 | 6(10i) | 10 | -2 | 3 | $250 | 3 | [3] | |
5 | Lefaucheux Mle 1854, 12×16mm | 1d+2 | pi+ | 2 | 100/1,100 | 2.3/0.3 | 1 | 6(5i) | 9 | -2 | 2 | $270 | 3 | ||
5 | S&W Number 1, .22 Short | 1d-1 | pi- | 2 | 50/550 | 1/0.04 | 1 | 7(5i) | 7 | -1 | 2 | $280 | 3 | ||
5 | Girard LeMat, .42 Caplock | 2d-1 | pi+ | 2 | 60/700 | 3.7/0.16 | 1 | 9(10i) | 11 | -3 | 3 | $250 | 3 | [3] | |
5 | Remington New Model Army, .44 Caplock | 2d | pi+ | 2 | 100/1,100 | 2.9/0.14 | 1 | 6(10i) | 10 | -3 | 3 | $200 | 3 | [3] | |
5 | Webley RIC Number 1, .442 RIC | 1d+2 | pi+ | 1 | 110/1,200 | 2.2/0.26 | 3 | 6(5i) | 9 | -1 | 3 | $350 | 3 | [2] | |
5 | S&W Number 3, .44 Russian | 2d | pi+ | 2 | 120/1,300 | 2.5/0.3 | 1 | 6(3i) | 10 | -2 | 3 | $550 | 3 | ||
5 | Colt M1873 SAA, .45 Long Colt | 3d-2 | pi+ | 2 | 120/1,300 | 3/0.3 | 1 | 6(5i) | 11 | -2 | 4 | $500 | 3 | [2] | |
6 | S&W Safety Hammerless, .38 S&W | 2d-1 | pi | 0 | 90/1,000 | 1.3/0.17 | 3 | 5(3i) | 7 | -1 | 2 | $400 | 3 | [2] | |
6 | Nagant R-1895, 7.62×39mmR | 2d-1 | pi- | 2 | 140/1,500 | 2/0.25 | 3 | 7(5i) | 8 | -2 | 2 | $400 | 3 | ||
6 | Webley-Fosbery Mk I, .455 Webley | 2d-1 | pi+ | 2 | 120/1,300 | 3/0.3 | 3 | 6(3i) | 9 | -2 | 2 | $600 | 3 | [3] | |
6 | S&W Model 10 M&P, .38 Special | 2d | pi | 2 | 110/1,200 | 2/0.2 | 3 | 6(3i) | 9 | -2 | 2 | $500 | 3 | [2] | |
6 | S&W .44 Hand Ejector, .44 Special | 2d | pi+ | 2 | 140/1,500 | 2.5/0.3 | 3 | 6(3i) | 10 | -2 | 3 | $600 | 3 | ||
6 | Webley Mk VI, .455 Webley | 2d-1 | pi+ | 2 | 120/1,300 | 2.7/0.3 | 3 | 6(3i) | 10 | -2 | 3 | $300 | 3 | ||
6 | S&W Model 27, .357 Magnum | 3d | pi | 2 | 190/2,100 | 3/0.2 | 3 | 6(3i) | 10 | -2 | 3 | $600 | 3 | [2] | |
6 | S&W Model 34 Kit Gun, .22 LR | 1d+1 | pi- | 2 | 70/1,400 | 1.5/0.05 | 3 | 6(3i) | 8 | -2 | 2 | $400 | 3 | [2] | |
6 | S&W Model 36 Chief's Special, .38 Special | 2d-1 | pi | 1 | 90/1,000 | 1.4/0.17 | 3 | 5(3i) | 9 | -1 | 2 | $475 | 3 | [2] | |
7 | Colt Python, .357 Magnum | 3d | pi | 2 | 190/2,100 | 2.9/0.2 | 3 | 6(3i) | 10 | -2 | 3 | $850 | 3 | [2] | |
7 | S&W Model 29, .44 Magnum | 3d+2 | pi+ | 2 | 210/2,300 | 3.3/0.3 | 3 | 6(3i) | 11 | -3 | 4 | $800 | 3 | [2] | |
7 | Charter Arms Undercover, .38 Special | 2d-1 | pi | 1 | 90/1,000 | 1.2/0.17 | 3 | 5(3i) | 9 | -1 | 2 | $350 | 3 | [2] | |
8 | Taurus Mod 608, .357 Magnum | 3d | pi | 2 | 190/2,100 | 3/0.3 | 3 | 8(3i) | 10 | -2 | 3 | $570 | 3 | [2] | |
8 | Ruger Super Redhawk, .454 Casull | 5d-1 | pi+ | 2 | 210/2,300 | 3.6/0.4 | 3 | 6(3i) | 12 | -3 | 5 | $750 | 3 |
Notes:
- [1] Very Unreliable. Malfunctions on 14+
- [2] No lanyard ring.
- [3] Unreliable. Malfunctions on 16+.
Semiautomatic Pistols
TODO
Shotguns
TODO
Muskets and Rifles
TODO
Submachine Guns
TODO
Mechanical Machine Guns
TODO
Machine Guns and Autocannon
TODO
Cannon
TODO
Grenade Launchers
TODO
Mortars
TODO
Light Antitank Weapons
TODO
Vehicular Rocket Launchers
TODO
Guided and Homing Missiles
TODO